M-38LR אמצעי ראייה תרמי חד עיני הכולל יכולת ראיה מרחבית מעוצב לענות על הצרכים של משתמש חד עיני בודד, לאמצעי ראייה זה יש יכולות שימוש רבות מה שהופך אותו לאחד המכשירים היותר שימושיים בעולם .,יכולת הרכבה על נשק, הרכבה על קסדה, הרכבה על הראש ועוד
n
ועכשיו הדגם המשופר הכולל עדשה 100 ממ" עם יכולת ראייה מטורפת למרחקים
nשיפורים נוספים
nערכת חיבור לנשק
nחיבור לקסדה
nחיבור לתופסן ראש כולל התופסן עצמו
n
n
n
n
n
טווחי גילוי
n UP TO 2,700 מטרים
n
n נתונים טכניים
n
Unitec-M-38 | Unitec-M64 | חבילת Unitec-M38 LR | חבילת Unitec-M64 LR | |
עדשה אובייקטיבית מרחק מיקוד | 50mm | 100mm | ||
עדשה אובייקטיבית F-מספר | F 1.0 | F1.4 | ||
שדה הראיה, תארים | 8×6 | 12×10 | 4×3 | 6×5 |
הגדלה אופטית | 3X | 2X | 6X | 4X |
הגדלה דיגיטלית | 2X ו 4X | |||
מקס. הגדלה סה"כ | 12X | 8X | 24X | 16X |
החלטת FPA | 384×288,17um | 640×480, 17um | 384×288,17um | 640×480, 17um |
רגישות FPA | 50mK @ F1.0 | |||
FPA קצב רענון | 50Hz | 25Hz | 50Hz | 25Hz |
הזנק זמן | פחות מ -4 שניות | |||
מקור כוח | סוללות 4AA מכל סוג שהוא: ליתיום, אלקליין, נטענות, וכו ' | |||
חיי סוללה, שעות | עד 11 | עד 10 | עד 11 | עד 10 |
מקס. איתור, שפן (0.3×0.1m), מ ' | עד 300 | עד 600 | ||
מקס. איתור, הצבאים (1.5×0.5m), מ ' | עד 1500 | כ -2700 | ||
מידות, מ"מ | 210x90x65 | 280x105x105 | ||
משקל, גרם | 700 | 1100 | ||
אַחֲרָיוּת | 7 שנים, מוגבל | |||
ייצוא ברחבי העולם * | באיתן גלאים בלבד |
n